top of page

/Stundenplan
Kalender
Kurse heute:
Wochentag | Startzeit | Kursname | Dauer |
---|---|---|---|
Montag | 15:30 | K12 - Kinder 9-11 Jahre | 60 |
Montag | 16:45 | U11 - Urban / HipHop | 75 |
Montag | 18:30 | ZU1 - Zumba | 60 |
Montag | 19:30 | DJ1 - Dance Jam | 60 |
Dienstag | 15:00 | K22 - Kinder 7-8 Jahre | 60 |
Dienstag | 16:00 | K23 - Kinder 9-11 Jahre | 60 |
Dienstag | 17:10 | U21 - Urban / Hip Hop | 75 |
Dienstag | 17:30 | BF1 - Body Fitness | 60 |
Dienstag | 18:30 | U2E - Urban / HipHop Erwachsene | 75 |
Dienstag | 18:45 | P21 - Passion Club (Latino) | 60 |
Mittwoch | 15:00 | K31 - Kinder 3-4 Jahre | 45 |
Mittwoch | 15:45 | K32 - Kinder 5-6 Jahre | 45 |
Mittwoch | 16:45 | K33 - Kinder 7-8 | 45 |
Mittwoch | 16:45 | K34 - Teens 9-12 Jahre | 60 |
Mittwoch | 18:00 | U31 - Urban / Hip Hop | 75 |
Mittwoch | 18:15 | ZU3 - Zumba | 60 |
Mittwoch | 19:15 | C31 - Club Paare | 60 |
Mittwoch | 19:15 | Y31 - Yoga | 60 |
Donnerstag | 18:00 | UH4 - Female /Heels | 75 |
Freitag | 15:00 | U51 - Urban / Hip Hop | 75 |
Freitag | 17:45 | M51 - Modern /Contemp | 60 |
Freitag | 18:15 | RU5 - Rueda (alle 2 Wochen) | 60 |
Freitag | 19:15 | C51 - Club Paare | 60 |
Sonntag | 16:30 | Aufbaukurs Paare | 60 |
Sonntag | 17:30 | Grundkurs Paare | 60 |
Sonntag | 19:00 | C71 - Club Paare | 60 |
bottom of page